%
O1
(G-SIMPLE, VERSION 2.05 )
(CREATED: SAT FEB 21 15:34:23 2015 )
G54 G90 G98 G21
T3 M06 (NC ANBOHRER )
S4500 M03
G43 H3 M08
(CENTER DRILLING ID 4 [CD-ID 3] )
G00 X0. Y0.
G00 Z25.
G00 Z3.
G01 Z-3. F100.
G00 Z25.
G28 Z25.
T17 M06 (BOHRER HSS 18.5 )
S500 M03
G43 H17 M08
(PREDRILLING ID 4 )
G00 X0. Y0.
S500 M03
G00 Z25.
G83 R3. Z-27. Q27.75 F25.
G80
G28 Z25.
T11 M06 (EM14R4 )
S1570 M03
G43 H11 M08
(CYLINDRICAL POCKET ID 4 )
G00 X0. Y0.
S1570 M03
G00 Z0.
G01 Z-2.7 F90.
G03 X-7.125 Y0. I-3.562 J0. F182.
G03 X-7.125 Y0. I7.125 J0. F182.
G03 X14.25 Y0. I10.688 J0. F182.
G03 X14.25 Y0. I-14.25 J0. F182.
G03 X0. Y0. I-7.125 J0. F182.
G01 Z-5.4 F90.
G03 X-7.125 Y0. I-3.562 J0. F182.
G03 X-7.125 Y0. I7.125 J0. F182.
G03 X14.25 Y0. I10.688 J0. F182.
G03 X14.25 Y0. I-14.25 J0. F182.
G03 X0. Y0. I-7.125 J0. F182.
G01 Z-8.1 F90.
G03 X-7.125 Y0. I-3.562 J0. F182.
G03 X-7.125 Y0. I7.125 J0. F182.
G03 X14.25 Y0. I10.688 J0. F182.
G03 X14.25 Y0. I-14.25 J0. F182.
G03 X0. Y0. I-7.125 J0. F182.
G01 Z-10.8 F90.
G03 X-7.125 Y0. I-3.562 J0. F182.
G03 X-7.125 Y0. I7.125 J0. F182.
G03 X14.25 Y0. I10.688 J0. F182.
G03 X14.25 Y0. I-14.25 J0. F182.
G03 X0. Y0. I-7.125 J0. F182.
G01 Z-13.5 F90.
G03 X-7.125 Y0. I-3.562 J0. F182.
G03 X-7.125 Y0. I7.125 J0. F182.
G03 X14.25 Y0. I10.688 J0. F182.
G03 X14.25 Y0. I-14.25 J0. F182.
G03 X0. Y0. I-7.125 J0. F182.
G01 Z-16.2 F90.
G03 X-7.125 Y0. I-3.562 J0. F182.
G03 X-7.125 Y0. I7.125 J0. F182.
G03 X14.25 Y0. I10.688 J0. F182.
G03 X14.25 Y0. I-14.25 J0. F182.
G03 X0. Y0. I-7.125 J0. F182.
G01 Z-18.9 F90.
G03 X-7.125 Y0. I-3.562 J0. F182.
G03 X-7.125 Y0. I7.125 J0. F182.
G03 X14.25 Y0. I10.688 J0. F182.
G03 X14.25 Y0. I-14.25 J0. F182.
G03 X0. Y0. I-7.125 J0. F182.
G01 Z-21.6 F90.
G03 X-7.125 Y0. I-3.562 J0. F182.
G03 X-7.125 Y0. I7.125 J0. F182.
G03 X14.25 Y0. I10.688 J0. F182.
G03 X14.25 Y0. I-14.25 J0. F182.
G03 X0. Y0. I-7.125 J0. F182.
G01 Z-24.3 F90.
G03 X-7.125 Y0. I-3.562 J0. F182.
G03 X-7.125 Y0. I7.125 J0. F182.
G03 X14.25 Y0. I10.688 J0. F182.
G03 X14.25 Y0. I-14.25 J0. F182.
G03 X0. Y0. I-7.125 J0. F182.
G01 Z-27. F90.
G03 X-7.125 Y0. I-3.562 J0. F182.
G03 X-7.125 Y0. I7.125 J0. F182.
G03 X14.25 Y0. I10.688 J0. F182.
G03 X14.25 Y0. I-14.25 J0. F182.
G03 X0. Y0. I-7.125 J0. F182.
G00 Z25.
G28 Z25.
T5 M06 (EM08FL4 )
S676 M03
G43 H5 M08
(FINE MILL CYL.POCKET ID 4 )
S676 M03
G00 X0. Y0.
G00 Z3.
G03 X-17.45 Y0. Z-4.5 I-8.725 J0. F231.
G03 X-17.45 Y0. I17.45 J0. Z-12. F231.
G03 X-17.45 Y0. I17.45 J0. Z-19.5 F231.
G03 X-17.45 Y0. I17.45 J0. Z-27. F231.
G03 X-17.45 Y0. I17.45 J0. F231.
G03 X0. Y0. I8.725 J0. F231.
G00 Z25.
G28 Z25.
T1 M06 (NC-SENKER )
S4500 M03
G43 H1 M08
(CHAMFER CYL.POCKET ID 4 )
G00 X0. Y0.
G00 Z-2.
G03 X-20.45 Y0. I-10.225 J0. F100.
G03 X-20.45 Y0. I20.45 F100.
G03 X0. Y0. I10.225 J0. F100.
G00 Z25.
M09
M30
%